| Año | Revenue | Crecimiento | Margen Neto | EPS | EPS Crec. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $117.9B | — | 33.38% | $13.77 | — |
| 2022 | $116.6B | -1.1% | 19.90% | $8.59 | -37.7% |
| 2023 | $134.9B | +15.7% | 28.98% | $14.87 | +73.1% |
| 2024 | $164.5B | +21.9% | 37.91% | $23.86 | +60.5% |
| 2025 | $200.9B | +22.2% | 30.08% | $23.49 | -1.6% |
| TTM | $214.9B | +26.2% | 32.84% | $27.51 | +17.1% |
La historia de Meta es una de las grandes recuperaciones corporativas de la última década. Tras el "año de la eficiencia" de 2023, la compañía pasó de perder margen en 2022 (19.9%) a alcanzar un margen neto del 37.91% en 2024 — el más alto de su historia. En 2025, el ligero descenso al 30.08% refleja la reinversión masiva en IA y Reality Labs, no un deterioro del negocio core.
El EPS TTM de $27.51 supera ya el EPS anual de FY2025 ($23.49), lo que indica que el negocio está acelerando intra-año. El crecimiento de revenue al +26% TTM confirma que la plataforma publicitaria impulsada por IA está capturando share de mercado de forma acelerada.
| Múltiplo | META | Sector / Referencia | Lectura |
|---|---|---|---|
| P/E Trailing | 20.42x | 25.4x sector | Descuento |
| P/E Forward | 16.04x | 21.3x sector | Muy atractivo |
| PEG Ratio | 0.81 | <1 = infravalorado | Excelente |
| EV/EBITDA | 13.09x | 18.2x sector | Descuento 28% |
| P/S (Price/Sales) | 6.63x | 7.1x sector | En línea |
| P/FCF | 29.55x | 31.0x sector | Razonable |
| P/B (Price/Book) | 5.85x | — | Moderado |
| Deuda/Equity | 0.36 | Balance sólido | Muy bajo |
| Modelo de Valoración | Precio Objetivo | vs Actual |
|---|---|---|
| Consenso TipRanks (37 analistas) | $815.82 | +45.2% |
| Máximo analistas | $1,015 | +80.6% |
| Mínimo analistas | $622.25 | +10.7% |
| Finviz Target Price | $822.35 | +46.4% |
| Lynch Fair Value (PEG=1) | $693 | +23.4% |
El beta de 1.25 es el dato de riesgo más importante de META: amplifica tanto las subidas como las bajadas del mercado. La corrección del -29.46% desde máximos de 52 semanas es precisamente la oportunidad que el consenso de 37 analistas está señalando — en correcciones de beta alto con fundamentales sólidos, la recuperación suele ser más rápida y pronunciada.
El performance a 3 años de +94.54% triplica al S&P 500, y el de 10 años de +401% posiciona a META como uno de los mejores activos de la última década. El rendimiento YTD negativo (-14.91%) es la "puerta de entrada" al ciclo siguiente.
La señal institucional más relevante es Soroban Capital agregando 20 millones de acciones — una de las entradas más grandes registradas en 13F para META en el último año. Soroban es conocido por posiciones de alta convicción y horizonte largo, lo que confirma el tesis estructural de la acción.
El Insider Ownership del 13.73% (datos Finviz) y la presencia de Zuckerberg como accionista mayoritario alinean los incentivos del management con el accionista externo — un factor de calidad diferencial frente a otras big tech.